Nube y hosting: problemas y fallas en México
Consulta si hay problemas o fallas en servicios de nube y hosting en México. Revisa reportes recientes de AWS, Cloudflare, GoDaddy y más.
| Servicio | Estado | Último reporte | Reportado en |
|---|---|---|---|
Oracle Cloud | Hoy a las 06:17 | Tijuana | |
Bluehost | Ayer a las 21:48 | Mazatlán | |
Namecheap | Ayer a las 19:35 | Morelia | |
Microsoft Azure | Ayer a las 19:13 | San Pedro Garza García | |
Cloudflare | Ayer a las 13:27 | Felipe Carrillo Puerto | |
AWS | Ayer a las 11:26 | Morelia | |
GoDaddy | Ayer a las 03:06 | La piedad de Cabadas | |
DigitalOcean | Ayer a las 02:11 | Uruapan | |
HostGator | 11 de octubre de 2026 | Mérida | |
Google Cloud | 11 de octubre de 2026 | Xalapa | |
SiteGround | 10 de octubre de 2026 | Toluca de Lerdo |
Oracle Cloud
Bluehost
Namecheap
Microsoft Azure
Cloudflare
AWS
GoDaddy
DigitalOcean
HostGator
Google Cloud
SiteGround